AnyKanのエージェント情報
| 支払いサイト | 記載なし |
|---|
AnyKanの運営会社情報
| 運営会社 | AnyKan株式会社 |
|---|---|
| 設立日 | 2006/05/01 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 代表者名 | 姜 昇旭 |
| 従業員数 | グループ全体1,946名(2024年4月現在) |
AnyKanの利用の流れ
利用フロー1
情報の登録
利用フロー2
電話面接
利用フロー3
お仕事ご紹介
利用フロー4
お仕事開始
運営会社:AnyKan株式会社
| 支払いサイト | 記載なし |
|---|
| 運営会社 | AnyKan株式会社 |
|---|---|
| 設立日 | 2006/05/01 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 代表者名 | 姜 昇旭 |
| 従業員数 | グループ全体1,946名(2024年4月現在) |
情報の登録
電話面接
お仕事ご紹介
お仕事開始