ベスキャリのエージェント情報
| 案件・求人数 | 13,738件 |
|---|---|
| 求人数の多い職種 | エンジニア システムエンジニア PL PM PMO プロジェクトマネージャー インフラエンジニア ネットワークエンジニア フロントエンドエンジニア コンサルタント |
| 求人数の多いスキル | Java SQL AWS Python JavaScript Linux React C# TypeScript Oracle |
| 求人数の多い業界 | EC 金融 官公庁 製造業 医療・福祉 物流 小売 教育 SIer ゲーム |
| 求人数の多い都道府県 |
北海道
|
ベスキャリの運営会社情報
| 運営会社 | 株式会社コプロテクノロジー |
|---|---|
| 資本金 | 35,000千円 |
| 代表者名 | 西岡秀樹 |
| 従業員数 | エンジニア509名(フリーランス含む) (管理含め543名) ※2025年3月末時点 |
| 本店住所 | 名古屋本社・機電事業部/名古屋市中村区名駅南1-24-20 名古屋三井ビルディング新館13F 1304号 東京本社・IT事業部/東京都港区東新橋二丁目9 番1号 CIRCLES 汐留 8F 半導体事業部・研修センター【セミコンテクノラボ】/神奈川県横浜市港北区新横浜1-2-1 新横浜ファーストビル1F 金沢オフィス/石川県金沢市横川7丁目35-1 ルミエール横川1F |
ベスキャリの開発スキル別求人・案件
| 開発スキル | 求人数 |
|---|---|
| Java | 3,070件 |
| SQL | 2,467件 |
| AWS | 1,399件 |
| Python | 1,131件 |
| JavaScript | 1,054件 |
| Linux | 967件 |
| React | 963件 |
| C# | 918件 |
| TypeScript | 782件 |
| Oracle | 768件 |
ベスキャリでは現在13,738件の求人・案件を掲載しており、Java、SQL、AWS、Python、JavaScriptを扱う案件が多く、該当スキルをお持ちの方は選択肢が豊富です。
ベスキャリの地方・都道府県ごとの求人・案件
| 関東 | |
| 近畿 | |
| 中部 | |
| 九州・沖縄 | |
| 北海道 |
北海道
(24件)
|
| 東北 | |
| 中国 | |
| 四国 |
ベスキャリでは、 関東、近畿、中部に案件が豊富にある傾向があります。 都道府県で見ると、東京都、神奈川県、千葉県、大阪府、埼玉県が多くなっています。
ベスキャリのフルリモート・リモート・常駐案件
※フルリモート:出社不要
※リモート:出社数は決まっているが、リモートでも勤務できる
※常駐:リモートは許可されていない
ベスキャリのフルリモート・リモート・常駐案件について、実際の求人をもとに分析してみました。全体のフルリモートは10.2%、リモート率は99.8%、常駐は0.2%と、 全体的にリモートワークの割合が多いエージェントのようでした。
ベスキャリの単価相場
| 単価帯 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 240〜249万円 | 1件 | 0.0% |
| 220〜229万円 | 1件 | 0.0% |
| 200〜209万円 | 2件 | 0.0% |
| 190〜199万円 | 3件 | 0.0% |
| 180〜189万円 | 1件 | 0.0% |
| 170〜179万円 | 11件 | 0.1% |
| 160〜169万円 | 11件 | 0.1% |
| 150〜159万円 | 9件 | 0.1% |
| 140〜149万円 | 50件 | 0.4% |
| 130〜139万円 | 47件 | 0.3% |
| 120〜129万円 | 58件 | 0.4% |
| 110〜119万円 | 105件 | 0.8% |
| 100〜109万円 | 419件 | 3.0% |
| 90〜99万円 | 372件 | 2.7% |
| 80〜89万円 | 957件 | 7.0% |
| 70〜79万円 | 1,357件 | 9.9% |
| 60〜69万円 | 5,605件 | 40.8% |
| 50〜59万円 | 2,957件 | 21.5% |
| 40〜49万円 | 1,333件 | 9.7% |
| 30〜39万円 | 430件 | 3.1% |
| 20〜29万円 | 9件 | 0.1% |
ベスキャリの単価相場の 最低単価は20万円、 最高単価は249万円、 中央値は60.0万円、平均値は62.8万円でした。
ベスキャリの副業比率
| 副業可(〜週3) | 0件(0.0%) |
|---|---|
| フルタイム(週4〜5) | 0件(0.0%) |
| その他 | 13,738件(100.0%) |
ベスキャリの副業可(週1、週2、週3 / 稼働率60%未満)案件は0.0%、フルタイム(週4、週5 / 稼働率80%〜100%)は0.0%、その他は100.0%と、 その他の割合が多いエージェントのようでした。
フリーランスエージェントの副業案件は、基本的にはフリーランスの方のみが利用可能なケースが多く、正社員で副業案件を希望する場合は、フリーランスエージェントの活用が難しいケースが多いです。